TAKMIČENJA | |||
Ime i prezime učenika |
Razred | Osvojeno mesto |
Mentor |
MATEMATIKA |
|||
Opštinsko takmičenje | |||
Vasil Kojadinović | 3-3 | 1.mesto | Dragana Mršić |
Andrija Stanić | 3-3 | 2.mesto | Dragana Mršić |
Bogdan Udicki | 4-1 | pohvala | Zdenka Vuković |
Darija Gordić | 4-3 | pohvala | Ljiljana Kalember |
Matej Krišan | 4-3 | pohvala | Ljiljana Kalember |
Maša Mihajlović | 5-1 | pohvala | Stevan Dudić |
Ognjen Vukobrat | 7-2 | 3.mesto | Otilia Buheker Ilić |
Okružno takmičenje |
|||
Andrija Stanić | 3-3 | pohvaha | Dragana Mršić |
Vasil Kojadinović | 3-3 | pohvaha | Dragana Mršić |
SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST |
|||
Opštinsko takmičenje | |||
Iva Rikalo | 5-2 | 1.mesto | Tea Topić Laništanin |
Maša Mihajlović | 5-1 | 3.mesto | Nina Čalija |
Anja Radić | 5-1 | 3.mesto | Nina Čalija |
Danka Eftimov | 6-1 | 3.mesto | Tea Topić Laništanin |
Tamara Ćurčić | 7-1 | 3.mesto | Tea Topić Laništanin |
Hana Vraneš | 7-3 | 3.mesto | Tea Topić Laništanin |
Okružno takmičenje | |||
Hana Vraneš | 7-3 | 2.mesto | Tea Topić Laništanin |
Iva Rikalo | 5-2 | 3.mesto | Tea Topić Laništanin |
Tamara Ćurčić | 7-1 | 3.mesto | Tea Topić Laništanin |
Republičko takmičenje | |||
Hana Vraneš | 7-4 | učešće | Tea Topić Laništanin |
Književna olimpijada - opštinsko takmičenje | |||
Anđela Bogdanov | 7-3 | 3.mesto | Tea Topić Laništanin |
Književna olimpijada - okružno takmičenje | |||
Anđela Bogdanov | 7-3 | 2.mesto | Tea Topić Laništanin |
FIZIKA |
|||
Opštinsko takmičenje |
|||
Tamara Berkesel | 7-4 | 2.mesto | Biljana Tankosić |
Ena Đuriček | 7-3 | 2.mesto | Biljana Tankosić |
Tamara Ćurčić | 7-1 | 2.mesto | Biljana Tankosić |
Branko Bjelica | 7-2 | 3.mesto | Biljana Tankosić |
Sergej Petković | 6-3 | 3.mesto | Biljana Tankosić |
Danka Eftimov | 6-1 | 3.mesto | Biljana Tankosić |
Okružno takmičenje | |||
Branko Bjelica | 7-2 | 1.mesto | Biljana Tankosić |
Tamara Ćurčić | 7-1 | 2.mesto | Biljana Tankosić |
Tamara Berkesel | 7-4 | 3.mesto | Biljana Tankosić |
Ena Đuriček | 7-3 | 3.mesto | Biljana Tankosić |
Danka Eftimov | 6-1 | 3.mesto | Biljana Tankosić |
Andrej Krišan | 6-1 | pohvala | Biljana Tankosić |
Sergej Petković | 6-3 | pohvala | Biljana Tankosić |
ENGLESKI JEZIK
Opštinsko takmičenje |
|||
|
|||
Mina Tajdić | 8-1 | 2.mesto | Sanja Stefanjesko |
Ena Puškar | 8-2 | 3.mesto | Sanja Stefanjesko |
Vuk Simić | 8-3 | 3.mesto | Sanja Stefanjesko |
Okružno takmičenje | |||
Ena Puškar | 8-2 | 2.mesto | Sanja Stefanjesko |
Mina Tajdić | 8-1 | 2.mesto | Sanja Stefanjesko |
Vuk Simić | 8-3 | 3.masto | Sanja Stefanjesko |
HEMIJA
|
|||
Opštinsko takmičenje |
|||
Tamara Berkesel | 7-4 | 1.mesto | Aleksandar Rakita |
Branko Bjelica | 7-2 | 1.mesto | Biljana Tankosić |
Tadija Popov | 7-2 | 2.mesto | Biljana Tankosić |
Nemanja Đurđević | 7-4 | 2.mesto | Aleksandar Rakita |
Hana Vraneš | 7-3 | 2.mesto | Aleksandar Rakita |
Jovan Momirov | 7-2 | 2.mesto | Biljana Tankosić |
Filip Lakićević | 7-4 | 2.mesto | Aleksandar Rakita |
Ognjen Vukobrat | 7-2 | 3.mesto | Biljana Tankosić |
Filip Paripović | 7-4 | 3.mesto | Aleksandar Rakita |
Milan Bulić | 7-3 | pohvala | Aleksandar Rakita |
Ena Jovanović | 7-2 | pohvala | Biljana Tankosić |
Ana Kovačević | 8-2 | 2.mesto | Aleksandar Rakita |
Okružno takmičenje | |||
Tadija Popov | 7-2 | 1.mesto | Biljana Tankosić |
Branko Bjelica | 7-2 | 2.mesto | Biljana Tankosić |
Jovan Momirov | 7-2 | 3.mesto | Biljana Tankosić |
Ognjen Vukobrat | 7-2 | 3.mesto | Biljana Tankosić |
Tamara Berkesel | 7-4 | 1.mesto | Aleksandar Rakita |
Nemanja Đurđević | 7-4 | 2.mesto | Aleksandar Rakita |
Hana Vraneš | 7-3 | 2.mesto | Aleksandar Rakita |
Filip Lakićević | 7-4 | 3.mesto | Aleksandar Rakita |
Filip Paripović | 7-4 | pohvala | Aleksandar Rakita |
Republičko takmičenje | |||
Tamara Berkesel | 7-4 | 2.mesto | Aleksandar Rakita |
Istraživački rad iz hemije - ekipa: | |||
Tamara Berkesel | 7-4 |
Pohvala
|
Aleksandar Rakita |
Hana Vraneš | 7-3 | ||
Nemanja Đurđević | 7-4 | ||
Filip Lakićević | 7-4 | ||
Filip Paripović | 7-4 | ||
BIOLOGIJA
|
|||
Opštinsko takmičenje |
|||
Tamara Berkesel | 7-4 | 1.mesto | Snežana Ćurčić |
Milica Trifunjagić | 8-2 | 1.mesto | Marija Markov |
Ana Gvožđanov | 5-3 | 2.mesto | Snežana Ćurčić |
Ena Đuriček | 7-3 | 3.mesto | Snežana Ćurčić |
Jovan Momirov | 7-2 | 3.mesto | Snežana Ćurčić |
Okružno takmičenje | |||
Tamara Berkesel | 7-4 | 1.mesto | Snežana Ćurčić |
Ena Đuriček | 7-3 | 1.mesto | Snežana Ćurčić |
Milica Trifunjagić | 8-2 | 1.mesto | Marija Markov |
Jovan Momirov | 7-2 | 2.mesto | Snežana Ćurčić |
Lana Gvožđanov | 5-3 | 3.mesto | Snežana Ćurčić |
Republičko takmičenje | |||
Ena Đuriček | 7-3 | 4.mesto | Snežana Ćurčić |
Tamara Berkesel | 7-4 | učešće | Snežana Ćurčić |
Jovan Momirov | 7-2 | učešće | Snežana Ćurčić |
GEOGRAFIJA |
|||
Opštinsko takmičenje |
|||
Tamara Panić | 8-1 | 1.mesto | Snežana Milinković |
Nemanja Pavlišan | 7-1 | 2.mesto | Snežana Milinković |
Nađa Paripović | 7-4 | 2.mesto | Snežana Milinković |
Lazar Ristić | 7-1 | 2.mesto | Snežana Milinković |
Ena Jovanović | 7-2 | 3.mesto | Snežana Milinković |
Pavle Pujić | 7-3 | 3.mesto | Marijana Anđić |
Okružno takmičenje | |||
Nemanja Pavlišan | 7-1 | 1.mesto | Snežana Milinković |
Republičko takmičenje | |||
Nemanja Pavlišan | 7-1 | učešće | Snežana Milinković |
ISTORIJA |
|||
Opštinsko takmičenje |
|||
Filip Lakićević | 7-4 | 1.mesto | Bojana Stojanović |
Tadija Popov | 7-2 | 2.mesto | Bojana Stojanović |
Okružno takmičenje | |||
Filip Lakićević | 7-4 | 3.mesto | Bojana Stojanović |
Tadija Popov | 7-2 | 3.mesto | Bojana Stojanović |
Republičko takmičenje | |||
Tadija Popov | 7-2 | 3.mesto | Bojana Stojanović |
Filip Lakićević | 7-4 | učešće | Bojana Stojanović |
FIZIČKO VASPITANJE |
|||
Gimnastika - opštinsko i okružnp takmičenje |
|||
Ksenija Brusin | 7-1 | 3.mesto | Mićo Zorić |
Plivanje - opštinsko/okružno takmičenje | |||
Đorđe Čarnić | 6-2 | 1.mesto | |
Nemanja Todorović | 3-1 | 2.mesto | |
Džudo - prvenstvo Vojvodine | |||
Lenka Stojanov | 6-2 | 1.mesto | |
Džudo - prvenstvo Srbije | |||
Lenka Stojanov | 6-2 | 1.mesto | |
Atletika - opštinskio takmičenje | |||
Jelena Bubulj | 4-3 | 4.mesto | |
Trka za srećnije detinjstvo | |||
Ognjen Popov | 6-4 |
1.mesto |
|
Pavle Žikić | 2-1 | 1.mesto | |
Uroš Svitlica | 2-4 | 2.mesto | |
Sara Vlajkov | 1-3 | 1.mesto | |
Lara Vlajkov | 1-3 | 1.mesto | |
Zrenjaninski maraton | |||
Jana Jovišević | 2-4 | 2.mesto | |
Projekat -Fair play in fields of sport and society-međun.turnir u stonom tenisu | |||
Marko Mihajlov | 2-4 | 1.mesto | |
Svetosavski turnir | |||
Marko Mihajlov | 2-4 | 1.mesto | |
Tekwondo prvenstvo Vojvodine | 6-4 | 1.mesto | |
SPORTSKA OLIMPIJADA ŠKOLSKE OMLADINE VOJVODINE |
|||
Petra Dimitrijević - atletika | 6-2 | 1.mesto | |
Lenka Stojanov - džudo | 6-2 | 1.mesto | |
Đorđe Čarnić - plivanje | 6-2 | 2.mesto | |
Atletika - prvenstvo Srbije |
|||
Ognjen Popov | 6-4 | 1.mesto | |
KONKURSI | |||
Međunarodno takmičenje Davorin Jenko-DUO "DI"-klavirski duo | |||
Milica Petrovački | 4-2 | 1.mesto | Muzička škola "Josif Marinković" |
Mesec zdrave ishrane | |||
Jana Jovišević-likovni rad | 2-4 | nagrada | Jelena Savin |
Аna Vujnov-literarni rad | 4-3 | nagrada | Ljiljana Kalember |
Lazar Raškov-likovni rad | 4-3 | nagrada | Ljiljana Kalember |
Muzafer Ćosović-likovni rad | 3-1 | nagrada | Ljiljana Krstić Jovanov |
Svetosavlje | |||
Igor Kuručev | 4-3 | pohvala | |
Pesnička štafeta 2022. | |||
Danica Logić | 1-2 |
plasman na završnu svečanost |
|
Jovan Budurin | 3-2 | ||
Stefan Tatić | 5-1 | ||
Ena Đuričin | 7-3 | ||
|
Rezultati takmičenja naših učenika u prethodnim godinama: